Mitat ja painot
Teräsvaipalla (STM) | 1007 x 404 x 404 mm |
Tulipesä | 443 x 302 x 261 mm |
Paino STM / CMM / SPM | 110 kg |
Savukanavat | ø 130 mm |
Savupiipun ulostulo | päältä ja takaa |
Tuhkapesä laatikolla | Kyllä |
Teho
Nimellislämpöteho standardin EN 13240 mukaan | 4 kW |
Min / Max lämmitysteho | 2,5 / 6 kW |
Huoneen lämmityskapasiteetti (riippuen talon eristyksestä) | 34 – 88 m3 |
Lämpösäilymis järjestelmä | ei |
Savupiipun tiedot
Pakokaasun massavirta | 5,3 g / s |
Vähimmäisnopeus nimellislämpöteholla | 10 Pa |
0,8 kertaa nimellislämpöteho | 8 Pa |
pakokaasun lämpötila | 300 ° C |