Mitat ja painot
Teräsvaipalla (STM) | 1047 x 520 x 380 |
Tulipesä | 312 x 328 x 221 |
Paino STM | 117 kg |
Savukanavat | ø 130 mm |
Savupiipun ulostulo | päältä ja takaa |
Tuhkapesä laatikolla | kyllä |
Teho
Nimellislämpöteho standardin EN 13240 mukaan | 6 kW |
Min / Max lämmitysteho | 3.5 / 8 kW |
Huoneen lämmityskapasiteetti (riippuen talon eristyksestä) | 65 – 165 m3 |
Lämmönsäilytysjärjestelmä | ei |
Savupiipun tiedot
Pakokaasun massavirta | 7,2 g / s |
Vähimmäisnopeus nimellislämpöteholla | 12 Pa |
0,8 kertaa nimellislämpöteho | 10 Pa |
pakokaasun lämpötila | 299 ° C |