Mitat ja painot
Teräsvaipalla (STM) | 1296 x 630 x 450 |
Tulipesä | 389 x 435 x 245 |
Paino STM | 325 kg |
Savukanavat | ø 150 mm |
Savupiipun ulostulo | päältä ja takaa |
Tuhkapesä laatikolla | kyllä |
Teho
Nimellislämpöteho standardin EN 13240 mukaan | 8 kW |
Min / Max lämmitysteho | 4 / 11 kW |
Huoneen lämmityskapasiteetti (riippuen talon eristyksestä) | 98 – 255 m3 |
Lämmönsäilytysjärjestelmä | Xtra |
Savupiipun tiedot
Pakokaasun massavirta | 7,4 g / s |
Vähimmäisnopeus nimellislämpöteholla | 12 Pa |
0,8 kertaa nimellislämpöteho | 10 Pa |
pakokaasun lämpötila | 349 ° C |