Mitat ja painot
Teräsvaipalla (STM) | 1074 x 620 x 405 |
Tulipesä | 355 x 418 x 270 |
Paino STM | 168 kg |
Savukanavat | ø 130 mm |
Savupiipun ulostulo | päältä ja takaa |
Tuhkapesä laatikolla | kyllä |
Teho
Nimellislämpöteho standardin EN 13240 mukaan | 7,5 kW |
Min / Max lämmitysteho | 3,5 / 9 kW |
Huoneen lämmityskapasiteetti (riippuen talon eristyksestä) | 82 – 210 m3 |
Lämmönsäilytysjärjestelmä | HMS saatavilla |
Savupiipun tiedot
Pakokaasun massavirta | 6,3 g / s |
Vähimmäisnopeus nimellislämpöteholla | 12 Pa |
0,8 kertaa nimellislämpöteho | 10 Pa |
pakokaasun lämpötila | 260 ° C |