Mitat ja painot
Teräsvaipalla (STM) | 1245 x 600 x 421 mm |
Tulipesä | 379 x 396 x 231 mm |
Paino STM | 156 kg |
Savukanavat | ø 130 mm |
Savupiipun ulostulo | päältä ja takaa |
Tuhkapesä laatikolla | kyllä |
Teho
Nimellislämpöteho standardin EN 13240 mukaan | 6 kW |
Min / Max lämmitysteho | 3,5 / 8 kW |
Huoneen lämmityskapasiteetti (riippuen talon eristyksestä) | 65 – 165 m3 |
Lämmönsäilytysjärjestelmä | HMS saatavilla |
Savupiipun tiedot
Pakokaasun massavirta | 4,4 g / s |
Vähimmäisnopeus nimellislämpöteholla | 12 Pa |
0,8 kertaa nimellislämpöteho | 10 Pa |
pakokaasun lämpötila | 271 ° C |