Mitat ja painot
Teräsvaipalla (STM) | 1315 x 430 x 468 mm |
Tulipesä | 403 x 282 x 137 mm |
Paino STM | 249 kg |
Savukanavat | ø 130 mm |
Savupiipun ulostulo | päältä ja takaa |
Tuhkapesä laatikolla | kyllä |
Teho
Nimellislämpöteho standardin EN 13240 mukaan | 4 kW |
Min / Max lämmitysteho | 2,5 / 6 kW |
Huoneen lämmityskapasiteetti (riippuen talon eristyksestä) | 34 – 88 m3 |
Lämmönsäilytysjärjestelmä | – |
Savupiipun tiedot
Pakokaasun massavirta | 3,92 g / s |
Vähimmäisnopeus nimellislämpöteholla | 12 Pa |
0,8 kertaa nimellislämpöteho | 10 Pa |
pakokaasun lämpötila | 343 ° C |