Mitat ja painot
Teräsvaipalla (STM) | 1033 x 520 x 499 |
Tulipesä | 349 x 328 x 225 |
Paino STM / CMM / SPM | 114 kg |
Savukanavat | ø 80 mm |
Savupiipun ulostulo | oikealta ja takaa |
Tuhkapesä laatikolla | kyllä |
Teho
Nimellislämpöteho standardin EN 13240 mukaan | 6 kW |
Min / Max lämmitysteho | 2 / 6 kW |
Huoneen lämmityskapasiteetti (riippuen talon eristyksestä) | 65 – 165 m3 |
Lämmönsäilytysjärjestelmä | ei |
Savupiipun tiedot
Pakokaasun massavirta | 5,0 g / s |
Vähimmäisnopeus nimellislämpöteholla | 12 Pa |
0,8 kertaa nimellislämpöteho | 10 Pa |
pakokaasun lämpötila | 164 ° C |